PRODUCT
Technology cooperation with overseas famous companies
- Centrifugal Pump
- IS Single-stage Single-suction Centrifugal PumpS Double Suction Split Case PumpCDL Stainless Steel Multistage Centrifugal PumpIHG Corrosion-resistant Chemical PumpIRG Hot-water PumpISG Single-stage Single-centrifugal PumpISW Single-stage Single-centrifugal PumpISWB Oil Pump (Explosion-proof Motor)ISWH Corrosion-resistant Chemical PumpISWR Hot-water PumpYG Oil Pump (Explosion-proof Motor)
WQ Submersible Sewage Pump
Flow Q (m3/h):2-10000
Head H (m):3.5-80
Rotating speed N (r/min):740, 980, 1450, 2900
Power P (kw ):0.37-355
If you want to get more product information please contact us!
Product Introduction of WQ submersible sewage pump
It is suitable for stationary commercial plant for polluted wastewater discharges, residential sewage stations, urban sewage treatment plant drainage systems, air defense system, pumping station, water plant's water supply facilities, hospitals, hotels sewage emissions, municipal engineering construction sites, mining facilities with machines, biogas digesters in rural areas, irrigation and other industries, conveyor belt particles of sewage, dirt.
Model explanation
100 WQ 100 – 15 – 7.5
100 — outlet caliber (6kg flange)
WQ — * WQ fixed
* QW movable
P — * P stainless steel
* B explosion proof
K — cutting (knives)
100 — Flow
15 — Head
7.5 — rated power
It is suitable for stationary commercial plant for polluted wastewater discharges, residential sewage stations, urban sewage treatment plant drainage systems, air defense system, pumping station, water plant's water supply facilities, hospitals, hotels sewage emissions, municipal engineering construction sites, mining facilities with machines, biogas digesters in rural areas, irrigation and other industries, conveyor belt particles of sewage, dirt.
Model explanation
100 WQ 100 – 15 – 7.5
100 — outlet caliber (6kg flange)
WQ — * WQ fixed
* QW movable
P — * P stainless steel
* B explosion proof
K — cutting (knives)
100 — Flow
15 — Head
7.5 — rated power

1. Application Scope
WQ (QW, WQK, WQP) series submersible sewage pump applicable to transport containing solids and fiber of sewage or clean water..
2. Using Instruction
1. Sewage pump series in the rated voltage is 380V, 50Hz power frequency applied
2. Medium temperature does not exceed 40 degrees Celsius, medium density ≤ 1150kg/m3, PH value in the range 5-9;
3. Transmission medium in viscosity does not exceed 1000CP;
4. Work product must be fully submerged in the water is running, but the diving depth of not more than 10m;
5. Material mainly cast iron, can not be used in high corrosive or contain strong corrosive medium;
WQ (QW, WQK, WQP) series submersible sewage pump applicable to transport containing solids and fiber of sewage or clean water..
2. Using Instruction
1. Sewage pump series in the rated voltage is 380V, 50Hz power frequency applied
2. Medium temperature does not exceed 40 degrees Celsius, medium density ≤ 1150kg/m3, PH value in the range 5-9;
3. Transmission medium in viscosity does not exceed 1000CP;
4. Work product must be fully submerged in the water is running, but the diving depth of not more than 10m;
5. Material mainly cast iron, can not be used in high corrosive or contain strong corrosive medium;
1. Performance curve

2. Specifications

2. Specifications
| Model | Flow m³/h | Head m | Power kw | Speed r/min |
| WQ2-4-0.20 | 2 | 4 | 0.2 | 2900 |
| WQ2-6-0.25 | 2 | 6 | 0.25 | 2900 |
| WQ5-6-0.28 | 5 | 6 | 0.28 | 2900 |
| WQ4-8-0.28 | 4 | 8 | 0.28 | 2900 |
| WQ2-10-0.37 | 2 | 10 | 0.37 | 2900 |
| WQ4-10-0.55 | 4 | 10 | 0.55 | 2900 |
| WQ6-10-0.75 | 6 | 10 | 0.75 | 2900 |
| WQ8-12-0.75 | 8 | 12 | 0.75 | 2900 |
| WQ6-15-1.1 | 6 | 15 | 1.1 | 2900 |
| WQ8-22-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 |
| WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 |
| WQ10-20-2.2 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
| WQ8-12-0.75 | 8 | 12 | 0.75 | 2900 |
| WQ6-15-1.1 | 6 | 15 | 1.1 | 2900 |
| WQ8-22-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 |
| WQ12-15-1.5 | 12 | 15 | 1.5 | 2900 |
| WQ10-20-2.2 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
| WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 |
| WQ12-8-0.75 | 12 | 8 | 0.75 | 2900 |
| WQ10-7-0.75 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 |
| WQ10-12-1.1 | 10 | 12 | 1.1 | 2900 |
| WQ8-15-1.1 | 8 | 15 | 1.1 | 2900 |
| WQ8-20-1.5 | 8 | 20 | 1.5 | 2900 |
| WQ12-15-1.5 | 12 | 15 | 1.5 | 2900 |
| WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
| WQ10-25-2.2 | 10 | 25 | 2.2 | 2900 |
| WQ27-5-0.75 | 27 | 5 | 0.75 | 2900 |
| WQ20-7-0.75 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 |
| WQ15-8-0.75 | 15 | 8 | 0.75 | 2900 |
| WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 |
| WQ10-7-0.75 | 10 | 7 | 0.75 | 2900 |
| WQ8-12-0.75 | 8 | 12 | 0.75 | 2900 |
| WQ10-12-1.1 | 10 | 12 | 1.1 | 2900 |
| WQ20-10-1.1 | 20 | 10 | 1.1 | 2900 |
| WQ15-12-1.1 | 15 | 12 | 1.1 | 2900 |
| WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 |
| WQ10-18-1.5 | 10 | 18 | 1.5 | 2900 |
| WQ15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 |
| WQ20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 |
| WQ25-10-1.5 | 25 | 10 | 1.5 | 2900 |
| 50WQ33-7-1.5 | 33 | 7 | 1.5 | 2900 |
| 50WQ40-7-1.5 | 40 | 7 | 1.5 | 2900 |
| 50WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 2900 |
| 50WQ20-10-1.5 | 20 | 10 | 1.5 | 2900 |
| 50WQ10-20-1.5 | 10 | 20 | 1.5 | 2900 |
| 50WQ25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 2900 |
| 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
| 50WQ15-18-2.2 | 15 | 18 | 2.2 | 2900 |
| 50WQ15-25-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 |
| 50WQ25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
| 50WQ10-25-2.2 | 10 | 25 | 2.2 | 2900 |
| 50WQ30-10-2.2 | 30 | 10 | 2.2 | 2900 |
| 50WQ27-15-2.2 | 27 | 15 | 2.2 | 2900 |
| 50WQ30-14-2.2 | 30 | 14 | 2.2 | 2900 |
| 50WQ42-9-2.2 | 42 | 9 | 2.2 | 2900 |
| 50WQ30-10-2.2 | 30 | 10 | 2.2 | 2900 |
| 50WQ20-22-3 | 20 | 22 | 3 | 2900 |
| 50WQ20-25-3 | 20 | 25 | 3 | 2900 |
| 50WQ25-18-3 | 25 | 18 | 3 | 2900 |
| 50WQ17-25-3 | 17 | 25 | 3 | 2900 |
| 50WQ15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
| 50WQ25-20-4 | 25 | 20 | 4 | 2900 |
| 50WQ30-18-4 | 30 | 18 | 4 | 2900 |
| 50WQ10-40-4 | 10 | 40 | 4 | 2900 |
| 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 2900 |
| 50WQ40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
| 50WQ20-30-5.5 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
| 50WQ25-32-5.5 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
| 50WQ12-40-5.5 | 12 | 40 | 5.5 | 2900 |
| 50WQ25-25-5.5 | 25 | 25 | 5.5 | 2900 |
| 50WQ20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
| 50WQ25-35-7.5 | 25 | 35 | 7.5 | 2900 |
| 50WQ30-30-7.5 | 30 | 30 | 7.5 | 2900 |
| 50WQ15-50-7.5 | 15 | 50 | 7.5 | 2900 |
| 50WQ18-45-7.5 | 18 | 45 | 7.5 | 2900 |
| 50WQ30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
| 65WQ25-10-1.5 | 25 | 10 | 1.5 | 2900 |
| 65WQ15-18-1.5 | 15 | 18 | 1.5 | 2900 |
| 65WQ25-8-1.5 | 25 | 8 | 1.5 | 2900 |
| 65WQ20-12-1.5 | 20 | 12 | 1.5 | 2900 |
| 65WQ35-5-1.5 | 35 | 5 | 1.5 | 2900 |
| 65WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 2900 |
| 65WQ30-10-2.2 | 30 | 10 | 2.2 | 2900 |
| 65WQ25-12-2.2 | 25 | 12 | 2.2 | 2900 |
| 65WQ25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
| 65WQ40-9-3 | 40 | 9 | 3 | 2900 |
| 65WQ35-10-3 | 35 | 10 | 3 | 2900 |
| 65WQ30-15-3 | 30 | 15 | 3 | 2900 |
| 65WQ25-18-3 | 25 | 18 | 3 | 2900 |
| 65WQ20-22-3 | 20 | 22 | 3 | 2900 |
| 65WQ37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 2900 |
| 65WQ30-20-4 | 30 | 20 | 4 | 2900 |
| 65WQ30-22-4 | 30 | 22 | 4 | 2900 |
| 65WQ25-20-4 | 25 | 20 | 4 | 2900 |
| 65WQ40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
| 65WQ25-30-5.5 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 |
| 65WQ40-20-5.5 | 40 | 20 | 5.5 | 2900 |
| 65WQ32-25-5.5 | 32 | 25 | 5.5 | 2900 |
| 65WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 2900 |
| 65WQ30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
| 65WQ40-30-7.5 | 40 | 30 | 7.5 | 2900 |
| 65WQ30-45-11 | 30 | 45 | 11 | 2900 |
| 65WQ25-50-11 | 25 | 50 | 11 | 2900 |
| 65WQ20-55-11 | 20 | 55 | 11 | 2900 |
| 65WQ30-50-15 | 30 | 50 | 15 | 2900 |
| 65WQ35-50-15 | 35 | 50 | 15 | 2900 |
| 65WQ25-55-15 | 25 | 55 | 15 | 2900 |
| 65WQ25-60-15 | 25 | 60 | 15 | 2900 |
| 65WQ35-60-18.5 | 35 | 60 | 18.5 | 2900 |
| 65WQ30-55-18.5 | 30 | 55 | 18.5 | 2900 |
| 65WQ30-60-18.5 | 30 | 60 | 18.5 | 2900 |
| 65WQ25-70-18.5 | 25 | 70 | 18.5 | 2900 |
| 80WQ35-6-1.5 | 35 | 6 | 1.5 | 2900 |
| 80WQ35-7-1.5 | 35 | 7 | 1.5 | 2900 |
| 80WQ30-10-1.5 | 30 | 10 | 1.5 | 2900 |
| 80WQ20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 |
| 80WQ25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 2900 |
| 80WQ30-7-1.5 | 30 | 7 | 1.5 | 2900 |
| 80WQ40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 |
| 80WQ30-8-2.2 | 30 | 8 | 2.2 | 2900 |
| 80WQ35-9-2.2 | 35 | 9 | 2.2 | 2900 |
| 80WQ30-12-2.2 | 30 | 12 | 2.2 | 2900 |
| 80WQ50-7-3 | 50 | 7 | 3 | 2900 |
| 80WQ45-10-3 | 45 | 10 | 3 | 2900 |
| 80WQ40-10-3 | 40 | 10 | 3 | 2900 |
| 80WQ30-15-3 | 30 | 15 | 3 | 2900 |
| 80WQ43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
| 80WQ40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
| 80WQ60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 2900 |
| 80WQ40-12-4 | 40 | 12 | 4 | 2900 |
| 80WQ35-18-4 | 35 | 18 | 4 | 2900 |
| 80WQ30-20-4 | 30 | 20 | 4 | 2900 |
| 80WQ65-10-5.5 | 65 | 10 | 5.5 | 2900 |
| 80WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 2900 |
| 80WQ50-20-5.5 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 |
| 80WQ40-25-5.5 | 40 | 25 | 5.5 | 2900 |
| 80WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 2900 |
| 80WQ65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
| 80WQ80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 2900 |
| 80WQ35-28-7.5 | 35 | 28 | 7.5 | 2900 |
| 80WQ45-30-7.5 | 45 | 30 | 7.5 | 2900 |
| 80WQ40-30-7.5 | 40 | 30 | 7.5 | 2900 |
| 80WQ30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
| 80WQ50-30-11 | 50 | 30 | 11 | 2900 |
| 80WQ40-40-11 | 40 | 40 | 11 | 2900 |
| 80WQ50-35-11 | 50 | 35 | 11 | 2900 |
| 80WQ30-50-11 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
| 80WQ50-50-15 | 50 | 50 | 15 | 2900 |
| 80WQ40-60-15 | 40 | 60 | 15 | 2900 |
| 80WQ40-50-15 | 40 | 50 | 15 | 2900 |
| 80WQ45-45-15 | 45 | 45 | 15 | 2900 |
| 80WQ30-70-15 | 30 | 70 | 15 | 2900 |
| 100WQ70-6-3 | 70 | 6 | 3 | 1450 |
| 100WQ85-7-4 | 85 | 7 | 4 | 1450 |
| 100WQ85-10-4 | 85 | 10 | 4 | 1450 |
| 100WQ100-6-4 | 100 | 6 | 4 | 1450 |
| 100WQ70-15-4 | 70 | 15 | 4 | 1450 |
| 100WQ80-13-5.5 | 80 | 13 | 5.5 | 1450/2900 |
| 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 1450/2900 |
| 100WQ65-20-5.5 | 65 | 20 | 5.5 | 1450/2900 |
| 100WQ100-10-5.5 | 100 | 10 | 5.5 | 1450/2900 |
| 100WQ110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 1450/2900 |
| 100WQ80-10-5.5 | 80 | 10 | 5.5 | 1450/2900 |
| 100WQ120-7-7.5 | 120 | 7 | 7.5 | 1450/2900 |
| 100WQ80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 1450/2900 |
| 100WQ80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 1450/2900 |
| 100WQ70-22-7.5 | 70 | 22 | 7.5 | 1450/2900 |
| 100WQ85-20-7.5 | 85 | 20 | 7.5 | 1450/2900 |
| 100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 1450/2900 |
| 100WQ100-20-11 | 100 | 20 | 11 | 1450/2900 |
| 100WQ120-20-11 | 120 | 20 | 11 | 1450/2900 |
| 100WQ120-15-11 | 120 | 15 | 11 | 1450/2900 |
| 100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 1450/2900 |
| 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 1450/2900 |
| 100WQ120-25-15 | 120 | 25 | 15 | 1450/2900 |
| 100WQ120-28-15 | 120 | 28 | 15 | 1450/2900 |
| 100WQ120-30-18.5 | 120 | 30 | 18.5 | 1450/2900 |
| 100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 1450/2900 |
| 100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 1450/2900 |
| 100WQ120-35-22 | 120 | 35 | 22 | 1450/2900 |
| 100WQ100-45-30 | 100 | 45 | 30 | 1450 |
| 100WQ120-40-30 | 120 | 40 | 30 | 1450 |
| 100WQ100-50-37 | 100 | 50 | 37 | 1450 |
| 100WQ120-45-37 | 120 | 45 | 37 | 1450 |
| 100WQ100-60-45 | 100 | 60 | 45 | 1450 |
| 100WQ120-50-45 | 120 | 50 | 45 | 1450 |
| 100WQ100-65-55 | 100 | 65 | 55 | 1450 |
| 100WQ120-60-55 | 120 | 60 | 55 | 1450 |
| 100WQ100-70-55 | 100 | 70 | 55 | 1450 |
| 100WQ100-80-75 | 100 | 80 | 75 | 1450 |
| 100WQ120-70-75 | 120 | 70 | 75 | 1450 |
| 150WQ150-4-5.5 | 150 | 4 | 5.5 | 1450 |
| 150WQ150-5-5.5 | 150 | 5 | 5.5 | 1450 |
| 150WQ120-6-5.5 | 120 | 6 | 5.5 | 1450 |
| 150WQ120-10-5.5 | 120 | 10 | 5.5 | 1450 |
| 150WQ150-7-7.5 | 150 | 7 | 7.5 | 1450 |
| 150WQ120-12-7.5 | 120 | 12 | 7.5 | 1450 |
| 150WQ145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 |
| 150WQ110-15-7.5 | 110 | 15 | 7.5 | 1450 |
| 150WQ200-7-11 | 200 | 7 | 11 | 1450 |
| 150WQ150-12-11 | 150 | 12 | 11 | 1450 |
| 150WQ200-10-15 | 200 | 10 | 15 | 1450 |
| 150WQ200-13-15 | 200 | 13 | 15 | 1450 |
| 150WQ150-20-15 | 150 | 20 | 15 | 1450 |
| 150WQ180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
| 150WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 |
| 150WQ200-15-18.5 | 200 | 15 | 18.5 | 1450 |
| 150WQ150-25-18.5 | 150 | 25 | 18.5 | 1450 |
| 150WQ150-26-18.5 | 150 | 26 | 18.5 | 1450 |
| 150WQ150-30-22 | 150 | 30 | 22 | 1450 |
| 150WQ200-20-22 | 200 | 20 | 22 | 1450 |
| 150WQ180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 1450 |
| 150WQ200-25-30 | 200 | 25 | 30 | 1450 |
| 150WQ240-20-30 | 240 | 20 | 30 | 1450 |
| 150WQ300-18-30 | 300 | 18 | 30 | 1450 |
| 150WQ250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 1450 |
| 150WQ180-28-30 | 180 | 28 | 30 | 1450 |
| 150WQ150-40-30 | 150 | 40 | 30 | 1450 |
| 150WQ150-35-37 | 150 | 35 | 37 | 1450 |
| 150WQ180-30-37 | 180 | 30 | 37 | 1450 |
| 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 1450 |
| 150WQ250-25-37 | 250 | 25 | 37 | 1450 |
| 150WQ180-30-37 | 180 | 30 | 37 | 1450 |
| 150WQ180-40-45 | 180 | 40 | 45 | 1450 |
| 150WQ200-38-45 | 200 | 38 | 45 | 1450 |
| 150WQ150-50-45 | 150 | 50 | 45 | 1450 |
| 150WQ200-40-45 | 200 | 40 | 45 | 1450 |
| 150WQ200-50-55 | 200 | 50 | 55 | 1450 |
| 150WQ200-55-55 | 200 | 55 | 55 | 1450 |
| 200WQ300-4-7.5 | 300 | 4 | 7.5 | 1450 |
| 200WQ350-5-11 | 350 | 5 | 11 | 1450 |
| 200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 1450 |
| 200WQ250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 1450 |
| 200WQ300-8-15 | 300 | 8 | 15 | 1450 |
| 200WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 |
| 200WQ300-9-18.5 | 300 | 9 | 18.5 | 1450 |
| 200WQ400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 1450 |
| 200WQ360-12-22 | 360 | 12 | 22 | 1450 |
| 200WQ300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 1450 |
| 200WQ300-18-30 | 300 | 18 | 30 | 1450 |
| 200WQ400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 1450 |
| 200WQ450-10-30 | 450 | 10 | 30 | 1450 |
| 200WQ300-20-30 | 300 | 20 | 30 | 1450 |
| 200WQ250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 1450 |
| 200WQ200-30-30 | 200 | 30 | 30 | 1450 |
| 200WQ400-18-37 | 400 | 18 | 37 | 1450 |
| 200WQ450-15-37 | 450 | 15 | 37 | 1450 |
| 200WQ200-35-37 | 200 | 35 | 37 | 1450 |
| 200WQ300-25-37 | 300 | 25 | 37 | 1450 |
| 200WQ200-40-45 | 200 | 40 | 45 | 1450 |
| 200WQ250-35-45 | 250 | 35 | 45 | 1450 |
| 200WQ350-25-45 | 350 | 25 | 45 | 1450 |
| 200WQ400-20-45 | 400 | 20 | 45 | 1450 |
| 200WQ250-40-55 | 250 | 40 | 55 | 1450 |
| 200WQ400-25-55 | 400 | 25 | 55 | 1450 |
| 200WQ450-22-55 | 450 | 22 | 55 | 1450 |
| 200WQ300-40-75 | 300 | 40 | 75 | 1450 |
| 200WQ250-50-75 | 250 | 50 | 75 | 1450 |
| 200WQ200-60-75 | 200 | 60 | 75 | 1450 |
| 200WQ300-45-90 | 300 | 45 | 90 | 1450 |
| 200WQ400-40-90 | 400 | 40 | 90 | 1450 |
| 200WQ300-50-110 | 300 | 50 | 110 | 1450 |
| 200WQ400-45-110 | 400 | 45 | 110 | 1450 |
| 200WQ300-60-132 | 300 | 60 | 132 | 1450 |
| 200WQ300-70-160 | 300 | 70 | 160 | 1450 |
| 250WQ500-4-15 | 500 | 4 | 15 | 980 |
| 250WQ500-5-15 | 500 | 5 | 15 | 980 |
| 250WQ400-7-15 | 400 | 7 | 15 | 980 |
| 250WQ600-5-18.5 | 600 | 5 | 18.5 | 980 |
| 250WQ500-5.5-18.5 | 500 | 5.5 | 18.5 | 980 |
| 250WQ400-8-18.5 | 400 | 8 | 18.5 | 980 |
| 250WQ550-5-22 | 550 | 5 | 22 | 980 |
| 250WQ400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 980 |
| 250WQ600-7-22 | 600 | 7 | 22 | 980 |
| 250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 980 |
| 250WQ500-10-30 | 500 | 10 | 30 | 980 |
| 250WQ500-12-30 | 500 | 12 | 30 | 980 |
| 250WQ600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 1450 |
| 250WQ500-15-37 | 500 | 15 | 37 | 1450 |
| 250WQ600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 1450 |
| 250WQ500-18-45 | 500 | 18 | 45 | 1450 |
| 250WQ600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 1450 |
| 250WQ500-25-55 | 500 | 25 | 55 | 1450 |
| 250WQ600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 1450 |
| 250WQ600-30-90 | 600 | 30 | 90 | 1450 |
| 250WQ600-35-90 | 600 | 35 | 90 | 1450 |
| 250WQ500-40-90 | 500 | 40 | 90 | 1450 |
| 250WQ600-38-110 | 600 | 38 | 110 | 1450 |
| 250WQ600-40-110 | 600 | 40 | 110 | 1450 |
| 250WQ500-45-110 | 500 | 45 | 110 | 1450 |
| 250WQ600-50-132 | 600 | 50 | 132 | 1450 |
| 250WQ500-55-132 | 500 | 55 | 132 | 1450 |
| 300WQ800-4-18.5 | 800 | 4 | 18.5 | 980 |
| 300WQ600-5-22 | 600 | 5 | 22 | 980 |
| 300WQ800-6-22 | 800 | 6 | 22 | 980 |
| 300WQ600-7-22 | 600 | 7 | 22 | 980 |
| 300WQ800-7-30 | 800 | 7 | 30 | 980 |
| 300WQ900-5-30 | 900 | 5 | 30 | 980 |
| 300WQ800-9-37 | 800 | 9 | 37 | 980 |
| 300WQ900-6-37 | 900 | 6 | 37 | 980 |
| 300WQ800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 1450 |
| 300WQ800-10-45 | 800 | 10 | 45 | 1450 |
| 300WQ680-15-45 | 680 | 15 | 45 | 1450 |
| 300WQ800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 1450 |
| 300WQ900-12-55 | 900 | 12 | 55 | 1450 |
| 300WQ600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 1450 |
| 300WQ800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 1450 |
| 300WQ600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 1450 |
| 300WQ800-25-90 | 800 | 25 | 90 | 1450 |
| 300WQ950-20-90 | 950 | 20 | 90 | 1450 |
| 300WQ1000-25-110 | 1000 | 25 | 110 | 1450 |
| 300WQ800-30-110 | 800 | 30 | 110 | 1450 |
| 300WQ800-35-132 | 800 | 35 | 132 | 1450 |
| 300WQ800-40-160 | 800 | 40 | 160 | 1450 |
| 300WQ800-45-185 | 800 | 45 | 185 | 1450 |
| 350WQ1000-4-22 | 1000 | 4 | 22 | 980 |
| 350WQ1200-4-30 | 1200 | 4 | 30 | 980 |
| 350WQ1000-5-30 | 1000 | 5 | 30 | 980 |
| 350WQ1000-6-37 | 1000 | 6 | 37 | 980 |
| 350WQ1200-5-37 | 1200 | 5 | 37 | 980 |
| 350WQ1000-8-45 | 1000 | 8 | 45 | 980 |
| 350WQ1200-7-45 | 1200 | 7 | 45 | 980 |
| 350WQ1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 980 |
| 350WQ1000-10-55 | 1000 | 10 | 55 | 980 |
| 350WQ1200-8-55 | 1200 | 8 | 55 | 980 |
| 350WQ1000-12-55 | 1000 | 12 | 55 | 980 |
| 350WQ1180-13-75 | 1180 | 13 | 75 | 980 |
| 350WQ1300-10-75 | 1300 | 10 | 75 | 980 |
| 350WQ1000-15-75 | 1000 | 15 | 75 | 980 |
| 350WQ1200-12-75 | 1200 | 12 | 75 | 980 |
| 350WQ1450-14-90 | 1450 | 14 | 90 | 980 |
| 350WQ1130-18-90 | 1130 | 18 | 90 | 980 |
| 350WQ1200-15-90 | 1200 | 15 | 90 | 980 |
| 350WQ1200-20-110 | 1200 | 20 | 110 | 980 |
| 350WQ1250-20-110 | 1250 | 20 | 110 | 980 |
| 350WQ1500-20-132 | 1500 | 20 | 132 | 740 |
| 350WQ1200-25-132 | 1200 | 25 | 132 | 740 |
| 350WQ1500-26-160 | 1500 | 26 | 160 | 980 |
| 350WQ1200-30-160 | 1200 | 30 | 160 | 980 |
| 350WQ1500-30-185 | 1500 | 30 | 185 | 1450 |
| 350WQ1500-32-200 | 1500 | 32 | 200 | 1450 |
| 350WQ1500-35-220 | 1500 | 35 | 220 | 1450 |
| 350WQ1500-40-250 | 1500 | 40 | 250 | 1450 |
| 350WQ1500-45-280 | 1500 | 45 | 280 | 1450 |
| 350WQ1500-50-315 | 1500 | 50 | 315 | 1450 |
| 400WQ1500-3.5-22 | 1500 | 3.5 | 22 | 740 |
| 400WQ1250-4-22 | 1250 | 4 | 22 | 740 |
| 400WQ1250-5-30 | 1250 | 5 | 30 | 740 |
| 400WQ1500-4-30 | 1500 | 4 | 30 | 740 |
| 400WQ1250-5-37 | 1250 | 5 | 37 | 740 |
| 400WQ1250-6-37 | 1250 | 6 | 37 | 740 |
| 400WQ1500-5-37 | 1500 | 5 | 37 | 740 |
| 400WQ1500-6-45 | 1500 | 6 | 45 | 740 |
| 400WQ1250-7-45 | 1250 | 7 | 45 | 740 |
| 400WQ1500-8-55 | 1500 | 8 | 55 | 740 |
| 400WQ1800-7-55 | 1800 | 7 | 55 | 740 |
| 400WQ1500-10-55 | 1500 | 10 | 55 | 740 |
| 400WQ2000-6-55 | 2000 | 60 | 55 | 740 |
| 400WQ1800-10-75 | 1800 | 10 | 75 | 740 |
| 400WQ2000-8-75 | 2000 | 8 | 75 | 740 |
| 400WQ1700-12-90 | 1700 | 12 | 90 | 740 |
| 400WQ2000-10-90 | 2000 | 10 | 90 | 740 |
| 400WQ1500-15-90 | 1500 | 15 | 90 | 740 |
| 400WQ1900-12-110 | 1900 | 12 | 110 | 740 |
| 400WQ2000-13-110 | 2000 | 13 | 110 | 740 |
| 400WQ1500-18-110 | 1500 | 18 | 110 | 740 |
| 400WQ2200-9-110 | 2200 | 9 | 110 | 740 |
| 400WQ2000-15-132 | 2000 | 15 | 132 | 740 |
| 400WQ1500-20-132 | 1500 | 20 | 132 | 740 |
| 400WQ1500-26-160 | 1500 | 26 | 160 | 980 |
| 400WQ1700-22-160 | 1700 | 22 | 160 | 980 |
| 400WQ2000-18-160 | 2000 | 18 | 160 | 980 |
| 400WQ1950-23-185 | 1950 | 23 | 185 | 980 |
| 400WQ2000-20-185 | 2000 | 20 | 185 | 980 |
| 400WQ2000-25-200 | 2000 | 25 | 200 | 980 |
| 400WQ1980-26-220 | 1980 | 26 | 220 | 980 |
| 400WQ2200-25-220 | 2200 | 25 | 220 | 980 |
| 400WQ1800-32-250 | 1800 | 32 | 250 | 980 |
| 400WQ2000-28-250 | 2000 | 28 | 250 | 980 |
